クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC8】並べ替えならSORT関数 前回 SORT関数の基本的な使い方がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 問題 では... 2021.08.31 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC7】最強検索 正規表現 REGEXEXTRACT 前回 文字列から数字を取得する方法がわかります。 正規表現の基礎の基礎がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ... 2021.08.30 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC6】INDEX+MATCHのありえない使い方。 前回 MATCH関数で、範囲で判別する方法がわかります。 INDEX+MATCHでありえない使い方がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2021.08.29 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC5】一致するコードが複数ある場合の検索方法 先頭位置(VLOOKUP) 前回 VLOOKUPにおいて一致するコードが複数ありその先頭位置の値を取得する方法がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}... 2021.08.27 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC4】条件を連結して合計を算出する方法(SUMIF) 前回 複合的な検索をすることができます。 効果的にテンポラリを使用する方法がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})... 2021.08.26 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC3】指定した期間の合計を算出する方法(SUMIF) 前回 SUMIFの条件に期間を指定する方法がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 問題 ... 2021.08.25 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC2】指定した日付の条件で合計を算出する方法(SUMIF) 前回 SUMIFの条件に日付を指定する方法がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 問題 ... 2021.08.24 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップC1】指定した条件の合計を算出する方法(SUMIF) 前回 SUMIFの基本的な使い方がわかります。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 問題 では、... 2021.08.23 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップB6】重複をCOUNTIFで認識する方法 前回 同じ値が出現した場合にチェックすることができます。 COUNTIFの効果的な使い方がわかります。 問題 2回目に同じ名前が出現したらTRUEにしてください C2~C7は... 2021.08.21 クイズでスキルアップ
クイズでスキルアップ 【クイズでスキルアップB5】2つの条件に合致する個数を求める方法(COUNTIF) 前回 COUNIFの応用がわかります。 問題 今回は、A2以上A3未満の条件に合致する人数をカウントしてください ただし、COUNTIFSは使わないでね。 ※クリ... 2021.08.20 クイズでスキルアップ